Каталог товаров
Все для Победы ВСУ
Блоки питания
Видеокамеры
Аналог видеонаблюдение
HD видеонаблюдение
IP Видеонаблюдение
Беспроводное видеонаблюдение
Тепловизионные системы
Контроль Доступа
Охранные системы
- КОМПЛЕКТЫ сигнализации
- Сигнализации "под ключ"
- Пультовые сигнализации
- Приемно-контрольные приборы
- Датчики
- Датчики движения
- Комбинированные датчики
- Датчики разбития стекла
- Датчики вибрационные
- Датчики открытия (герконы)
- Датчики затопления
- Датчики газа
- ИК барьеры
- Сирены
- Устройства для управления сигнализацией
- Cигнализация Ajax
- Cигнализация Jablotron
Пожарная сигнализация
Домофоны
Техника контршпионажа
Кабельная Продукция
Аксессуары
-
Готовые проекты
Hikvision DS-2TD4137-50/WY биспектральная камера с антикоррозионным покрытием
- 1 150 000 грн.
-
Есть в наличии
- Добавить в корзину
К сравнению
- КОД ТОВАРА: 99-00009146
|
Hikvision DS-2TD4137-50/W — высокоскоростной купольный тепловизор, биспектральный, 50 мм, зум x40
Антикоррозионная двухспектральная сетевая скоростная купольная камера оснащена встроенным графическим процессором, поддерживающим интеллектуальный алгоритм анализа поведения, может реализовать высокоточное обнаружение и тревогу в режиме реального времени. Подобные возможности используются для защиты периметра и противопожарной защиты в критических инфраструктурах, таких как частные дома, строительные площадки, фабрики, магазины и т.д. Система предварительной сигнализации поможет вам немедленно обнаружить неожиданные события и защищает вашу собственность. Функция анализа поведения, основанная на алгоритме глубокого обучения: пересечение линии, вторжение, вход в регион и выход. Сигнал об исключении температуры для предотвращения пожара.
| Режим Tracking | Интеллектуальное отслеживание: отслеживание панорамы, отслеживание событий и отслеживание патрулирования в нескольких местах. |
|---|---|
| Макс. разрешение (Thermal) | 384 × 288 |
| Размер пикселя | 17 μm |
| Спектральный диапазон | 8 μm - 14 μm |
| Тепловая чувствительность (NETD) | <40 mK (@ 25°C,F# = 1.0) |
| Фокусное расстояние (Thermal) | 50 мм |
| Углы обзора (Thermal) | 7.5° × 5.6° |
| Расстояние фокусировки | 50 м |
| Матрица | 1/1.8" |
| Мин. чувствительность | Цвет: 0,005 лк (F1.3, AGC вкл.), Ч/Б: 0,001 лк (F1.3, AGC вкл.) |
| Скорость затвора | 1 - 1/30,000 с |
| Фокусное расстояние | 6 - 240 мм |
| IFOV (MRAD) | 0.34 |
| Углы обзора | 56.6° × 33.7° - 1.8° × 1.0° |
| Цифровое увеличение | × 2, × 4, × 8, × 16 |
| WDR | 120 дБ |
| Картинка в картинке | Отображение частичного изображения теплового канала на полном экране оптического канала |
| VCA | Поддержка 4 типов правил VCA (пересечение линии, вторжение, вход в регион и регион). Выход), до 10 сцен и 8 правил VCA для каждой сцены |
| Измерение температуры | 3 типа правил измерения температуры, всего 21 правило (10 точек, 10 областей и 1 линия) |
| Диапазон температур | -20°C - 150°C |
| Точность | ± 8°C |
| Обнаружение пожара | Поддерживает |
| Подсветка | ИК |
| Дальность подсветки | 150 м |
| Частота кадров (главный поток) | 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720 25 к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | 704 × 576, 352 × 288 25 к/с |
| Частота кадров (главный поток) (Thermal) | 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704×576, 640 × 512, 384 × 288 50 к/с |
| Частота кадров (доп. поток) (Thermal) | 704 × 576, 640 × 512, 384 × 288 50 к/с |
| Видео компрессия | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Defog | Оптический |
| Тревожные входы | 7 |
| Релейные выходы | 2 |
| Аудио вход | 1, 3.5 мм |
| Аудио выход | 1 |
| Скорость ручного управления | поворот: 0.1°/с to 200°/с; наклон: 0.1°/с - 105°/с |
| Скорость по предустановкам | поворот: 240°/с; наклон: 200°/с |
| Сеть | 1, RJ45 10 M/100 M |
| Локальное хранилище | MicroSD 256 Гб, NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR |
| Программное обеспечение | iVMS-4200, Hik-Connect |
| Поддержка браузеров | IE 11, Chrome 57.0 +, Firefox 52.0 +, Chrome 57.0 +, Firefox 52.0 + |
| Питание | 24 В AC, 24 В DC, 48 В DC, Hi-PoE |
| Потребление | 60 Вт |
| Рабочая температура | -40°C - 65°C |
| Степень защиты | IP66, TVS 6000В |
| Размер | 220 × 410 × 199 мм |
| Вес | 9 кг |
| Размер упаковки (Ш х В х Г) | 335 x 600 x 330 мм |
| Вес брутто | 12.012 кг |
Технические характеристики:
| Прочие характеристики | ||
| Производитель | Hikvision | Другие товары |
| Установка | наружная | |
| Тип объектива | трансфокатор | Другие товары |
| Тип всепогодной защиты | IP66 | Другие товары |
| Формат сжатия | H.264 /MJPEG /MPEG4 | |
| Рабочая температура | -40°C /60°C | |
| Питание | 24В AC | |
| Протоколы управления | Hikvision | |
| Разрешение сенсора | 640х480 | |
| Частота кадров | 8,3 к/с | |
| MODEL | DS-2TD4137-50/WY | |
| Цифровой зум камеры | 16x | |
Корзина























Осталось 2 шт
