Каталог товаров
Все для Победы ВСУ
Блоки питания
Видеокамеры
Аналог видеонаблюдение
HD видеонаблюдение
IP Видеонаблюдение
Беспроводное видеонаблюдение
Тепловизионные системы
Контроль Доступа
Охранные системы
- КОМПЛЕКТЫ сигнализации
- Сигнализации "под ключ"
- Пультовые сигнализации
- Приемно-контрольные приборы
- Датчики
- Датчики движения
- Комбинированные датчики
- Датчики разбития стекла
- Датчики вибрационные
- Датчики открытия (герконы)
- Датчики затопления
- Датчики газа
- ИК барьеры
- Сирены
- Устройства для управления сигнализацией
- Cигнализация Ajax
- Cигнализация Jablotron
Пожарная сигнализация
Домофоны
Техника контршпионажа
Кабельная Продукция
Аксессуары
-
Готовые проекты
ИБП Леотон 500/600 - Барьер
|
Источник бесперебойного питания Леотон 500 Барьер. Краткое описание: мощность 500 Вт, сила тока на выход - 3 А, напряжение на входе 12 и 24 В, синусоидная форма выходного напряжения, высокий КПД, полностью автоматизированное устройство, индикаторы: "Сеть", "Блокировка".
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| ВХОД | ||
| » Напряжение переключения на работу от АКБ | 175,245 (В) | |
| » Частота | 50 (Гц) | |
| ВЫХОД | ||
| » Номинальная мощность | 0,5 (кВт) | |
| » Допустимая кратковременная мощность |
|
|
| » Форма выходного напряжения | правильная синусоида | |
| » Выходное напряжение (при работе от сети) | 220 (В) ± 2% | |
| » Выходное напряжение (при работе от батарей) | 220 (В) ± 2% | |
| » Частота выходного напряжения | 50 ± 0,5 (Гц) | |
| ФУНКЦИИ ИБП | ||
| » Принцип построения | ИБП OFF-LINE | |
| » Время перехода на работу от АКБ | 20 (мс) | |
| » Зарядное устройство | Автоматическое импульсное зарядное устройство со щадящим режимом заряда внешней батареи | |
| » Максимальный ток заряда АКБ | 5 (10 опционно) (А) | |
| » Специальные опции | схема виртуального нуля | |
| ЗАЩИТА И ФИЛЬТРАЦИЯ | ||
| » Подавление импульсов (сетевой фильтр) | энергия до 480Дж, длительность до 2мс | |
| » Защита по входу | входной плавкий предохранитель | |
| » Защита от перегрузки | автоматическое отключение при перегрузке: | |
| 150% в течении минуты; | ||
| 120% в течении двух секунд | ||
| » Защита от короткого замыкания | выходной плавкий предохранитель, электронная защита | |
| ВНЕШНИЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ | ||
| » Тип | свинцово-кислотные необслуживаемые | |
| » Емкость, количество и напряжение для внешних батарей | 75-200 (Ач) 1шт. внешняя (2шт. опционно) 12 (В) | |
| » Защита | защита от чрезмерного разряда (10В) и невозможность переразряда (14,2В), компенсация саморазряда | |
| КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | ||
| » Вид исполнения | настольное | |
| » Вес устройства | 3,5 (кг) | |
| » Размеры устройства ШхВхГ | 190х240х95 (мм) | |
| » Выходные розетки | 2 евророзетки с заземлением | |
| ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ | ||
| » Рабочая окружающая среда | влажность 0-95% без конденсата | |
| температура от +5 до +40 (°С) | ||
Ознакомиться с другими устройствами бесперебойного питания с технологией построения выходного напряжения OFF-LINE можно на нашем сайте в категории БЕСПЕРЕБОЙНОЕ ПИТАНИЕ.
Технические характеристики:| Прочие характеристики | ||
| Производитель | Леотон | Другие товары |
Корзина


















